
ich habe heute wieder mal folgende beobachtung gemacht.
es ist nicht das erste mal und wir haben auch schon mal bei "wo" darüber gesprochen,
aber vielleicht weiß es jemand noch nicht und kann was daraus lernen

943027 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 62,00 EUR-72,00 EUR ] 09.07.04 68,29 6,72 % 100 EUR
943137 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 61,00 EUR-70,00 EUR ] 09.07.04 82,20 8,24 % 100 EUR
943689 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 60,75 EUR-71,25 EUR ] 09.07.04 86,83 6,54 % 100 EUR
960487 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 63,00 EUR-69,00 EUR ] 09.07.04 42,70 12,99 % 100 EUR
979361 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 63,00 EUR-70,50 EUR ] 09.07.04 46,14 7,83 % 100 EUR
983599 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,69 EUR [ 63,75 EUR-68,25 EUR ] 09.07.04 16,24 -17,56 % 100 EUR
966962 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,69 EUR [ 63,75 EUR-69,75 EUR ] 23.07.04 13,02 -15,67 % 100 EUR
966963 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 61,50 EUR-72,00 EUR ] 23.07.04 61,04 9,35 % 100 EUR
966964 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 60,00 EUR-73,50 EUR ] 23.07.04 81,95 6,19 % 100 EUR
979362 Tunnel DEUTSCHE BANK 63,97 EUR [ 62,25 EUR-71,25 EUR ] 23.07.04 46,89 12,07 %
die zwei knappen tunnel waren zwar nicht mehr handelbar,aber wer sie im depot hat,
kann sie noch verkaufen.
natürlich nach der taxe,des falschen kurses des basiswertes.

übrigens,schlußkurs der deutschen bank heute 63,75
